Herren 3 –
Oberliga
Das Team

Trainer Saison 2024/25: Pascal Winter
Spielplan + Tabelle
Spielplan
Tabelle
Datum | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|
05.10.2024, 20:00 | SSV Geißelhardt | Barock Volleys 3 | 3:0 |
12.10.2024, 15:00 | Barock Volleys 3 | ASV Botnang 2 | 0:3 |
19.10.2024, 19:00 | TSV 1846 Ellwangen | Barock Volleys 3 | 3:0 |
02.11.2024, 15:00 | Barock Volleys 3 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 1:3 |
10.11.2024, 15:00 | SG Volley Neckar-Teck | Barock Volleys 3 | 3:0 |
16.11.2024, 16:30 | SV Fellbach | Barock Volleys 3 | 3:0 |
30.11.2024, 15:00 | Barock Volleys 3 | VC Baustetten | 0:3 |
08.12.2024, 16:00 | TSV Eningen | Barock Volleys 3 | 3:0 |
14.12.2024, 15:00 | Barock Volleys 3 | TV Rottenburg 2 | 0:3 |
12.01.2025, 17:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | Barock Volleys 3 | 3:0 |
18.01.2025, 15:00 | Barock Volleys 3 | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 |
25.01.2025, 15:00 | Barock Volleys 3 | SV Fellbach | 0:3 |
08.02.2025, 19:00 | VC Baustetten | Barock Volleys 3 | 3:0 |
15.02.2025, 15:00 | Barock Volleys 3 | TSV Eningen | 0:3 |
22.02.2025, 12:00 | TV Rottenburg 2 | Barock Volleys 3 | 3:0 |
08.03.2025, 15:00 | Barock Volleys 3 | SSV Geißelhardt | 0:3 |
15.03.2025, 12:00 | ASV Botnang 2 | Barock Volleys 3 | 3:2 |
29.03.2025, 17:00 | Barock Volleys 3 | TSV 1846 Ellwangen | 3:0 |
Mannschaft | Sp. | S. | Sätze | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Geißelhardt | 18 | 18 | 54:10 | 52 |
2 | SV Fellbach | 18 | 12 | 47:24 | 41 |
3 | TV Rottenburg 2 | 18 | 12 | 43:25 | 34 |
4 | SG Volley Neckar-Teck | 18 | 12 | 42:29 | 34 |
5 | TSV Eningen | 18 | 9 | 37:34 | 29 |
6 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 18 | 8 | 36:41 | 24 |
7 | ASV Botnang 2 | 18 | 7 | 30:41 | 20 |
8 | VC Baustetten | 18 | 5 | 27:43 | 17 |
9 | TSV 1846 Ellwangen | 18 | 6 | 20:44 | 15 |
10 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | 18 | 1 | 6:51 | 4 |
Trainingszeiten
Wochentag | von | bis | Halle |
---|---|---|---|
Mo | 20:30 Uhr | 22:00 Uhr | Innenstadtsporthalle |
Do | 20:30 Uhr | 22:00 Uhr | Alleenhalle West |
Wir freuen uns auf deine Anfrage!

Mustafa Somun
Sportliche Leitung Herren
„*“ zeigt erforderliche Felder an