Rückblick 2023
Damen 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 — Damen 1 | Regionalliga |
2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 2 | Regionalliga |
3 | TV 1846 Bretten e.V. | TV Bretten 1 | Oberliga |
4 | blum VBC Höchst | VBC Höchst | Regionalliga |
5 | VSG Ettlingen/Rüppurr | Ettlingen | Oberliga |
6 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 — Damen 2 | Verbandsliga |
7 | TV Brötzingen | TV Brötzingen | Verbandsliga |
8 | TV 1846 Bretten e.V. | TV Bretten 2 | Verbandsliga |
9 | SF Blau-Gelb Marburg | BGM Damen 1 | Verbandsliga |
10 | ARGE Volleyball Baden-Württemberg | ARGE BaWü | Oberliga |
11 | SG MADS Ostalb 2 | SG MADS Ostalb 2 | Verbandsliga |
12 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 3 | Verbandsliga |
Herren 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TSG Tübingen | Tübingen Eins | Regionalliga |
2 | SG Heidelberg | SG Heidelberg | Regionalliga |
3 | TV Rottenburg | H2 Rottenburg | Oberliga |
4 | TSV G.A. Stuttgart | Alli 1 | Regionalliga |
5 | TSV Röttingen | TSV Röttingen Herren 1 | Regionalliga |
6 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon Herren 1 | 2. Liga Schweiz |
7 | SVS Türkheim | SVS Türkheim | Regionalliga |
8 | ASV Botnang | ASV Botnang | Verbandsliga |
9 | TSV Untersteinbach | Stobach | Verbandsliga |
10 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen | Oberliga |
11 | SV 1845 Esslingen | Esslingen H1 | Verbandsliga |
12 | Stadtturnverein Wil | STV Wil | 2. Liga Schweiz |
13 | TV Bad Windsheim | Hyänen 1 | Bayernliga |
14 | Volleyball-Landesverband Württemberg | VLW | Oberliga |
15 | TV Saarwellingen | Bauf & Sauf | Verbandsliga |
Damen 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SVS Türkheim | Türkheimer Mädels | Landesliga |
2 | TV Bad Windsheim | Hyänen 1 | Landesliga |
3 | TSV Untersteinbach | Stobacher Sektladies | Landesliga |
4 | VC Freudental | SG Stromberg 2 | Landesliga |
5 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon Damen | 2. Liga Schweiz |
6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 4 | Bezirksliga |
7 | ASV Botnang | ASV Botnang Damen 3 | Bezirksliga |
8 | SV Waltershofen | SV Waltershofen 2 | Bezirksliga |
9 | TSG Tübingen | Aperolleyball | Bezirksklasse |
10 | TV Bad Windsheim | Hyänen 2 | Bezirksklasse |
Herren 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Bezirksoberliga |
2 | SSC Karlsruhe | SmaCHing KAngaroos | Landesliga |
3 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Landesliga |
4 | SVS Türkheim | SVS Türkheim Herren 2 | Bezirksliga |
5 | SV Rednitzhembach | Hembach Volleys | Bezirksklasse |
6 | TSV Rottendorf | TSV Rottendorf | Bezirksliga |
7 | TSV G.A. Stuttgart | Alli H4 | Landesliga |
8 | TSV Dettingen | SG Volley Alb | Landesliga |
9 | TV Bad Windsheim | Hyänen 2 | Bezirksklasse |
10 | SV Salamander Kornwestheim | Kesselliebe | Bezirksliga |
11 | TSG Tübingen | TSG TÜBINGEN Herren 2 | Landesliga |
12 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon Legends | 4. Liga Schweiz |
13 | TSV Röttingen | TSV Röttingen Herren 2 | Bezirksliga |
14 | SV Salamander Kornwestheim | SVK Herren 2 | Bezirksliga |
15 | TSG Tübingen | TSG Tübingen Herren 3 | Bezirksklasse |
16 | TV Cannstatt | Cannstatt er | Bezirksliga |
17 | SF Blau-Gelb Marburg | BGM Herren 1 | Bezirksoberliga |
18 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys Viereinhalb | Bezirksklasse |
19 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon HU23 | U23 — 1. Liga Schweiz |
20 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys U16 | Bezirksklasse |