Rückblick 2016
Damen 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SC Freising | Geile Uschis | Bayernliga |
2 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 1 | Oberliga |
3 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf | Bayernliga |
4 | TV 66 Rohrbach | TV Rohrbach | Oberliga |
5 | TSG Wiesloch | TSG Wiesloch | Oberliga |
6 | TSG Schwäbisch Hall | TSG Schwäbisch Hall | Oberliga |
7 | VG Bamberg | VG Bamberg | Landesliga |
8 | TSG Backnang | TSG Backnang | Oberliga |
9 | TSF Ditzingen | TSF Ditzingen | Oberliga |
10 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1 | Oberliga |
11 | VSG Saarlouis | VSG Saarlouis | Oberliga |
12 | SC Mutterstadt | SC Mutterstadt | Oberliga |
Herren 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 1 | Regionalliga |
2 | TG Bad Waldsee | TG Bad Waldsee 1 | Oberliga |
3 | TSV G.A. Stuttgart | Alli Herren 3 | Oberliga |
4 | VSC Spike Guldental | VSC Guldental | Oberliga |
5 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen | Landesliga |
6 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 5 | Landesliga |
7 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 2 | Landesliga |
8 | SG TTV Dettingen/TV Unterboihingen | SG Neckar Teck Herren 1 | Landesliga |
9 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf 2 | Landesliga |
10 | SV Remshalden | SV Remshalden | Oberliga |
11 | SV 1845 Esslingen | Esslingen | Landesliga |
12 | TV Saarwellingen | TV Saarwellingen 1 | Verbandsliga |
13 | VSG Altglienicke | Altglienicke | Berlinliga |
14 | TSV Alemannia Zähringen | TSV Alemannia Zähringen | Landesliga |
15 | TSV Bad Saulgau | TSV Bad Saulgau | Landesliga |
16 | TSV Handschuhsheim | TSV Handschuhsheim | Verbandsliga |
Damen 2 (B‑Klasse bis Bezirksliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen | SV 1845 Esslingen 1 | Bezirksliga |
2 | SV Fellbach | SV Fellbach 2 | Bezirksliga |
3 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf 2 | Bezirksliga |
4 | SV Kornwestheim | SV Kornwestheim | Bezirksliga |
5 | ASV Botnang | ASV Botnang 1 | A‑Klasse |
6 | Volleyball-Landesverband Württemberg | VLW | B‑Klasse bis Bezirksliga |
7 | VfB Ulm | VfB Ulm | B‑Klasse |
8 | SpVgg Möckmühl | Newcomer Girls | A‑Klasse |
9 | SV Leingarten | SV Leingarten | A‑Klasse |
10 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 2 | A‑Klasse |
11 | VfB Friedrichshafen | VfB Damen 2 | A‑Klasse |
12 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen | B‑Klasse |
Herren 2 (B‑Klasse bis Bezirksliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | Bezirksliga |
2 | SSC Karlsruhe | SmaSChing KAngaroos | Bezirksliga |
3 | Post SV Nürnberg | Post SV Nürnberg | Bezirksliga |
4 | SpVgg Möckmühl | Smash City | Bezirksliga |
5 | SV Remshalden | SV Remshalden 2 | Bezirksliga |
6 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 6 | A‑Klasse |
7 | TSV Röttingen 1895 e.V. | Nur Gmias! | Kreisliga |
8 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen 2 | A‑Klasse |
9 | TV Stetten | TV Stetten | Bezirksliga |
10 | SSV Geißelhardt | SSV Geißelhardt 2 | B‑Klasse |
11 | TSV Röttingen 1895 e.V. | Malle Süd | Bezirksklasse |
12 | SG TV Rottenburg/TuS Ergenzingen | SG TV Rottenburg/TuS Ergenzingen | A‑Klasse |
Mixed (mind. 2 Damen pro Team)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TSG Backnang | Au Backe 06 | A‑Klasse |
2 | SSC Karlsruhe | Netcracker | Verbandsliga |
3 | TSV Untersteinbach | Jung, brutal, gutaussehend | B‑Klasse |
4 | MTV Ludwigsburg | No4 | B‑Klasse |
5 | MTV Ludwigsburg | Just For Fun | C‑Klasse |
6 | MTV Ludwigsburg | 1 Kilo! | B‑Klasse |
7 | J&S Leiterkurs Appenzell | J&S Crew | Gemischt |
8 | SG Schleierhof-Muthof | SG Schleierhof-Muthof | C‑Klasse |