Damen 3 –
Verbandsliga 1
Das Team
Trainer Saison 2025/26: Dragan Todorov
Spielplan + Tabelle
Spielplan
Tabelle
| Datum | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025, 00:00 | TV Cannstatt 1846 | Barock Volleys 3 | - |
| 25.10.2025, 00:00 | Barock Volleys 3 | TSV Neudenau | - |
| 25.10.2025, 00:00 | Barock Volleys 3 | TV Niederstetten | - |
| 08.11.2025, 00:00 | SG TSV Talheim/TSV Untergruppenbach | Barock Volleys 3 | - |
| 22.11.2025, 00:00 | SSV Geißelhardt | Barock Volleys 3 | - |
| 06.12.2025, 00:00 | Barock Volleys 3 | SV Heilbronn am Leinbach | - |
| 06.12.2025, 00:00 | Barock Volleys 3 | SG Stromberg II | - |
| 20.12.2025, 00:00 | SV Fellbach 2 | Barock Volleys 3 | - |
| 10.01.2026, 00:00 | TV Niederstetten | Barock Volleys 3 | - |
| 24.01.2026, 00:00 | Barock Volleys 3 | SG TSV Talheim/TSV Untergruppenbach | - |
| 24.01.2026, 00:00 | Barock Volleys 3 | TV Cannstatt 1846 | - |
| 07.02.2026, 00:00 | TSV Neudenau | Barock Volleys 3 | - |
| 21.02.2026, 00:00 | SG Stromberg II | Barock Volleys 3 | - |
| 07.03.2026, 00:00 | Barock Volleys 3 | SSV Geißelhardt | - |
| 07.03.2026, 00:00 | Barock Volleys 3 | SV Fellbach 2 | - |
| 21.03.2026, 00:00 | SV Heilbronn am Leinbach | Barock Volleys 3 | - |
| Mannschaft | Sp. | S. | Sätze | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Niederstetten | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | TV Cannstatt 1846 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | TSV Neudenau | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | SV Heilbronn am Leinbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | SV Fellbach 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SSV Geißelhardt | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | SG TSV Talheim/TSV Untergruppenbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SG Stromberg II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Trainingszeiten
| Wochentag | von | bis | Halle |
|---|---|---|---|
| Mo | 19:30 Uhr | 22:00 Uhr | Alleenhalle West |
| Mi | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | Innenstadtsporthalle |
Unsere Sponsoren und Partner
Wir freuen uns auf deine Anfrage!

Lea Scheu
Sportliche Leitung Damen
„*“ zeigt erforderliche Felder an






































