Meldeliste
Damen 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | SG MADS Ostalb | SG MADS Ostalb | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys D3 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TV Wiesbach | #DieMannschaft | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TV Rohrbach | TV Rohrbach | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
5 | TSV 1860 Ansbach | TSV Ansbach Damen 2 | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
6 | TV Rottenburg | TV Rottenburg | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
7 | TSV 1860 Ansbach | TSV Ansbach Damen 1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
8 | TV Bretten | brettenvolleys | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
9 | blum VBC Höchst | VBC Höchst | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
10 | SF Blau-Gelb Marburg | BGM Damen 1 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
11 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
12 | ASV Botnang | First Ladies | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Damen 1
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei Absage nach dem 1. September 2024 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Herren 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon Herren 1 | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
2 | SV 1845 Esslingen | Esslingen H1 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TSV G.A. Stuttgart | Alli 1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
5 | SSC Karlsruhe | SSC 3 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
6 | TV Saarwellingen | TV Saarwellingen | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
7 | TSV Röttingen | TSV Röttingen 1 | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
8 | TV Bad Windsheim | Hyänen 1 | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
9 | MADS Ostalb | MADS Ostalb H1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
10 | TSG Tübingen | TSG Herren 2 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
11 | TSV 1861 Zirndorf | TSV Zirndorf 2 | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
12 | TV Rottenburg | TV Rottenburg H2 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Herren 1
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TV Cannstatt | Yurrrrguhrrrrt | Verbandsliga | angemeldet |
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 1. September 2024 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Damen 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Tübingen | Aperolleyball | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
2 | ASV Botnang | ASV Botnang Damen 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TSV Rottendorf | Peaches | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TSV Untersteinbach | Sektladys | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
5 | Volley Uzwil | Volley Uzwil | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
6 | TV Bad Windsheim | Hyänen 2 | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
7 | TV Bad Windsheim | Hyänen 1 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
8 | SbVV-Auswahl | Südbaden | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
9 | Stadtturnverein Wil | Stadtturnverein Wil Damen 1 | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
10 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
11 | VC Bitterfeld-Wolfen e.V. | BiWo | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
12 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon Damen 2 | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
13 | VfL Sindelfingen | VfL Sifi 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
14 | KIT SC | KIT SC | Landesliga | angemeldet |
Warteliste Damen 2
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 1. September 2024 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Herren 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TSV G.A. Stuttgart | Alli | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
2 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TSV Rottendorf | TSV Rottendorf | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
4 | SV Rednitzhembach | Hembach Volleys | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
5 | VfL Sindelfingen | VfL Sindelfingen H3 | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
6 | TSV Untersteinbach | Stobach | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
7 | TSV 1860 Ansbach | Ansbacher Ultras | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
8 | TSV Münnerstadt | Mürschter Volleys | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
9 | TSV Röttingen | TSV Röttingen 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
10 | TSV Schwabmünchen | Satellites | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
11 | STV St. Gallen | STV St. Gallen | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
12 | TV Bad Windsheim | Hyänen 2 | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
13 | Stadtturnverein Wil | Stadtturnverein Wil Herren 1 | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
14 | Blau-Gelb Marburg | BG Marburg H1 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
15 | KSC Wiedikon | Wiedikon Herren Legends | 4. Liga Schweiz | angemeldet & gezahlt |
16 | VTV Mundenheim | VTV Mundenheim | Pfalzliga | angemeldet & gezahlt |
17 | TSG Bad Wurzach | TSG Bad Wurzach | Bezirksliga | angemeldet & gezahlt |
18 | TSV Wernau | TSV Wernau Herren 1 | Landesliga | angemeldet & gezahlt |
19 | TSG Tübingen | TSG Tübingen H3 | Bezirksklasse | angemeldet & gezahlt |
20 | TV Wiesbach | TVW H3 | Bezirksliga | angemeldet & gezahlt |
Warteliste Herren 2
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TV Cannstatt | TV Cannstatt | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
2 | SSV Auenstein | Daikon | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
3 | LKZug Volleyball | LKZug Volleyball | U23/1. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
4 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 Freiburg 4 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
5 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon H3 | 4. Liga Schweiz | angemeldet |
6 | ECB Volleyball | ECB Volleyball | BSV Liga Frankfurt | angemeldet |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 1. September 2024 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.