Meldeliste
Damen 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | ARGE Volleyball Baden-Württemberg | ARGE BaWü | Oberliga | angemeldet |
2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 2 | Regionalliga | angemeldet |
3 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 — Damen 2 | Verbandsliga | angemeldet |
4 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 — Damen 1 | Regionalliga | angemeldet |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Herren 1 (Verbandsliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen | Esslingen H1 | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
2 | TSV Röttingen | TSV Röttingen Herren 1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
3 | VTV Mundenheim II | VTV Mundenheim | Pfalzliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TV Saarwellingen | Bauf & Sauf | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
5 | Volleyball-Landesverband Württemberg | VLW | Oberliga | angemeldet |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Damen 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TV Oberhaugstett | TV Oberhaugstett | A‑Klasse | angemeldet & bezahlt |
2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 4 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Herren 2 (Bezirksklasse bis Landesliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rednitzhembach | Hembach Volleys | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
2 | TSV G.A. Stuttgart | Alli H4 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
3 | SSC Karlsruhe | SmaCHing KAngaroos | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TSV Röttingen | TSV Röttingen Herren 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
5 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
6 | STV St. Gallen | STV St. Gallen | 3. Liga Schweiz | angemeldet |
7 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys U16 | Bezirksklasse | angemeldet |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |